製品紹介 - NKオリゴ(エポキシアクリレート) Products
NK Oligo
        NKオリゴ
エポキシアクリレート Epoxy-Acrylate
| 製品物性 | 特徴、推奨用途 | 化審法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APHA | 粘度 (mPa・s/40℃) | 分子量 (モデル構造) | 酸価 (mgKOH/g) | オリゴマー 官能基数 | 基本骨格 | |||
| EA-1010N | 30 | 20000 | 400 | 0.2 | 1~2 | ビスフェノールA骨格 | 無溶媒/ グリシジルエーテル含有エポキシアクリレート/ 熱硬化可能 | 既存 | 
| EA-1010LC | 30 | 10000 | 400 | 0.2 | 1~2 | ビスフェノールA骨格 | 無溶媒/低塩素グレード(<900ppm) | 既存 | 
| EA-1010NT2 | >500 | 50000 | 400 | 0.2 | 1~2 | ビスフェノールA骨格 | 無溶媒/低塩素グレード(<300ppm)/ 電子材料向け | 既存 | 
| EA-1020LC3 | 10 | 80000 | 500 | 0.5 | 2 | ビスフェノールA骨格 | 無溶媒/低塩素グレード(<900ppm)/ 電子材料向け | 既存 | 
- 分子量変更、無水酸種変更等のカスタマイズ可能。
- 酸価を調節して最適な現像性を提供可能。
- 基本骨格はビスフェノールA、フェノールノボラック、クレゾールノボラック骨格以外に様々な骨格をご提供出来ますのでお問い合わせ下さい。
NKオリゴ関連ページをみる
          
        